GDM-8255GDM-8255臺(tái)式萬用表的詳細(xì)資料:
規(guī) 格 | |
主要輸出 | |
頻率范圍 | 0.5Hz to 5 MHz (共 7 檔) |
振幅 | >10Vp-p (加 50W 負(fù)載) |
阻抗 | 50W+10% |
衰減器 | -20dB+1dB x 2 |
DC Offset | <-5V ~ >5V (加 50W 負(fù)載) |
Duty Control | 80% : 20% : 80% to 1MHz 連續(xù)可調(diào) |
顯示 | 6 位數(shù) LED 顯示 |
正弦波 | |
失真 | <1%, 0.5Hz ~ 100kHz, THD<30dB, fundamental in all range (Specification applied from MAX. to 1/10 level) |
平坦度 | <0.3dB, below 500kHz; < |
三角波 | |
線性 | >98%, 0.5Hz ~ 100kHz; > |
方波 | |
對(duì)稱性 | +2%, 1Hz ~ 100kHz |
上升/下降時(shí)間 | 在zui大輸出時(shí) <加 50W 負(fù)載) |
CMOS 輸出 | |
Level | 4Vpp+1Vpp ~ 14.5Vpp+0.5Vpp 可調(diào) |
上升/下降時(shí)間 | <120nS |
TTL 輸出 | |
Level | >3Vpp |
Fan Out | 20 TTL load |
上升/下降時(shí)間 | <25nS |
VCF | |
輸入電壓 | 0V~10V ±1V(100 : 1) |
輸入阻抗 | 10kW±10% |
GCV | |
輸出電壓 | To set the voltage between 0V ~ 2V as per different frequency |
掃描操作 | |
掃描 / 手動(dòng) | Switch selector |
掃描 / 速率 | 可調(diào)且zui大比率 100 : 1 |
掃描 / 時(shí)間 | 0.5sec. ~ 30sec. 可調(diào) |
掃描 / 模式 | Lin./Log. switch selector |
調(diào)幅 | |
Depth | 0 ~ 100% |
調(diào)變頻率 | 400Hz (內(nèi)部), DC ~ 1MHz(外部) |
載波頻寬 | 100Hz ~ 5MHz (-3dB) |
外部感度 | <10Vpp for 100% 調(diào)變 |
調(diào)頻 | |
誤差 | 0 ~ + 5% |
調(diào)變頻率 | 400Hz(內(nèi)部), DC ~ 20kHz(外部) |
外部感度 | <10Vpp for 10% 調(diào)變 |
頻率計(jì)數(shù)器 | |
內(nèi)部/外部 | Switch selector |
范圍 | 0.5Hz ~ 5MHz (外部 5Hz ~ 150MHz) |
準(zhǔn)確度 | 時(shí)基準(zhǔn)確度 ±1 位數(shù) |
時(shí)基 | ±20ppm (23°C±5°C) 開機(jī)後 30 分鐘 |
解析度 | zui大解析度:100nHz for 1Hz and 1Hz for 100MHz |
輸入阻抗 | 1MW//150pF |
感度 | <35mVrms (5Hz ~ 100MHz);< 45mVrms (100MHz ~ 150MHz) |
使用電源 | 交流 115V/230V±15%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 × 1, 操作手冊(cè) × 1, 測(cè)試線 GTL-101 × 2 |
尺寸及重量 | 251(寬) × 91(高) × 291(長(zhǎng)) mm, 約 2.4 公 |
如果你對(duì)GDM-8255GDM-8255臺(tái)式萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |