GPS-2303C中國臺灣固緯直流穩(wěn)壓電源的詳細(xì)資料:
中國臺灣固緯直流穩(wěn)壓電源輸出 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
GSP-4303/4302 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) GPS-3303 5V固定輸出(CH3) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||
輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, GSP-3303:1A | |||||||||||||||||
GPS-4303/4302 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||
中國臺灣固緯直流穩(wěn)壓電源輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED GPS-4303/4302/3303 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(5% 讀值 + 2 位數(shù)) GPS-4303/4302/3303 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(5% 讀值 + 8 位數(shù)) GPS-2303 準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, GPS-4303/4302: 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 or GTL-203 x 2 GTL-204 x 2 GPS-3303: 測試線 GTL-104 x 3 or GTL-203 x 3 GPS-2303: 測試線 GTL-104 x 2 or GTL-203 x 2 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
如果你對GPS-2303C中國臺灣固緯直流穩(wěn)壓電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |