HAMEG 惠美 HMO3524 四通道混合信號(hào)示波器的詳細(xì)資料:
-4GSa/s實(shí)時(shí)采樣,50GSa/s等效采樣,低噪聲快速A/D轉(zhuǎn)換器(參考級(jí))
-每通道2MPts存儲(chǔ)深度,存儲(chǔ)放大可到百萬(wàn):1
-垂直靈敏杜:1mV~5V/格,偏置控制±0.2~±20V
-X軸顯示范圍:12格
-觸發(fā)模式:沿,視頻,沒(méi)款,邏輯,延遲,包絡(luò)
-FFT頻譜分析
-6位頻率計(jì),自動(dòng)設(shè)置,自動(dòng)測(cè)量,臺(tái)式編輯
-6.5"TFTVGA彩色顯示,DVI數(shù)字視頻接口輸出
-3個(gè)USB端口:U盤(pán)存儲(chǔ),打印和遙控,可選IEEE-488或網(wǎng)口/USB接口
技術(shù)指標(biāo)(所有數(shù)據(jù)測(cè)試條件:23℃下預(yù)熱30分鐘)
顯示 | |
顯示 | 6.5"VGA彩色TFT |
分辨率 | 640×480像素 |
背光 | LED400cd/m2 |
波形顯示區(qū)域 |
|
無(wú)菜單 | 400×600像素(8×12格) |
有菜單 | 400×500像素(8×10格) |
彩色等級(jí) | 256色 |
每通道亮度等級(jí) | 0~31 |
垂直系統(tǒng) | |
通道 |
|
DSO模式 | 通道1、通道2、通道3、通道4 |
MSO模式 | 通道1、通道2 LCH 0~15(邏輯探頭)選用2個(gè)HO3508邏輯探頭 |
輔助輸入 | 前面板(后面板) |
功能 | 外觸發(fā) |
阻抗 | 1MW||13pF±2pF |
耦合 | DC.AC |
zui大輸入電壓 | 100V(DC+ AC峰值) |
XYZ模式 | 在獨(dú)立邏輯選擇上所有模擬通道 |
反相 | 通道1、通道2、通道3、通道4 |
Y-帶寬(-3dB) | 350MHz(5mV~5V)/格 |
較低AC帶寬 | 2Hz |
帶寬限制(可選) | 大約20MHz |
上升時(shí)間(定義) | 1ns |
DC增益精度 | 2% |
輸入靈敏度 | 12階步進(jìn) |
通道1、通道2、通道3、通道4 | 1mV/格~5V/格(1-2-5序列) |
衰減性 | 在階步進(jìn)之間 |
輸入通道1、通道2、通道3、通道4 |
|
阻抗 | 1MΩ||13pF±2pF(50W時(shí)) |
耦合 | DC,AC,GND |
zui大輸入電壓 | 200V(DC+AC峰值),50W<Veff |
測(cè)量電路 | 測(cè)量等級(jí)I(CAT I) |
位置范圍 | ±10格 |
偏置范圍 |
|
1mV,2mV | ±0.2V |
5mV~50mV | ±1V |
100mV~5V | ±20V |
邏輯通道 | 選購(gòu)HO3508邏輯探頭 |
門限選擇 | TTL、CMOS、ECL、2個(gè)用戶自定義-2~8V |
阻抗 | 100kW||<4pF |
耦合 | DC |
zui大輸入電壓 | 40V(DC+AC峰值) |
觸發(fā) | |
模擬通道 |
|
自動(dòng) | 連接峰值檢測(cè)和觸發(fā)電平 |
zui小信號(hào)高度 | 0.5格 |
頻率范圍 | 5Hz~400MHz |
電平控制范圍 | 從zui+峰值到zui大峰值 |
正常(無(wú)峰值) |
|
zui大信號(hào)高度 | 0.5格 |
頻率范圍 | 0~400MHz |
電平控制范圍 | -10~+10格 |
操作模式 | 邊沿/視頻/邏輯/采樣率 |
極性 | 上升、下降、兩者 |
觸發(fā)源 | 通道1、通道2、線性、外觸發(fā) |
耦合 | AC:5Hz~400MHz |
視頻 | +/-同步脈沖 |
標(biāo)準(zhǔn) | 525線/60Hz系統(tǒng) |
場(chǎng) | 場(chǎng)1、場(chǎng)2、兩者 |
行 | 所有,可選行數(shù) |
源 | 通道1,通道2,通道,通道3,4外觸發(fā) |
邏輯 | AND,OR,TRUE,F(xiàn)ALSE |
源 | LCH0~15 |
狀態(tài) | LCH0~15X、H、L |
觸發(fā)狀時(shí)顯示 | LED |
外觸發(fā)通道 | 輔助輸入(在后面板輔助輸入) |
預(yù)/后觸發(fā) | 100%~+200%相關(guān)到2MPts |
二階觸發(fā) |
|
相性 | 上升或下降 |
zui大信號(hào)高度 | 0.5格 |
頻率范圍 | 0~400MHz |
電平控制范圍 | -10格~+10格 |
操作模式 |
|
事件發(fā)生后 | 1~216 |
水平系統(tǒng) | |
顯示單位 | 時(shí)間,頻率(FFT),電壓(XY) |
顯示時(shí)基 | 主窗口,主和放大窗口 |
存儲(chǔ)放大 | 到100,000:1 |
精度 | 20ppm |
時(shí)基 |
|
重刷操作模式 | 20ms/格~1ns/格 |
滾動(dòng)操作模式 | 50s/格~50ms/格 |
數(shù)字存儲(chǔ) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 4×2Gsa/s,2×4Gsa/s邏輯通道:16×1Gsa/s |
等效采樣率 | 50Gsa/s(邏輯通道沒(méi)有定義) |
存儲(chǔ)深度 | 2×2MPt(4×2MPt) |
操作模式 | 采集,平均,沿,峰值檢測(cè),滾動(dòng),隨意運(yùn)行/觸發(fā) |
垂直分辨率 | 8位 |
水平分辨率 |
|
Yt模式 | 50Pts/格 |
XY模式 | 8位 |
內(nèi)插法 | Sinx/x(通道1,通道2),Pulse(LCH0~15) |
斜率 | 關(guān)閉,50ms~∞ |
預(yù)觸發(fā) | 0~2百萬(wàn) X (1/采樣率) |
后觸發(fā) | 0~4百萬(wàn) X (1/采樣率) |
屏幕刷新率 | 高達(dá)2500個(gè)波形/秒 |
顯示 | 點(diǎn)(僅獲取點(diǎn)),矢量(內(nèi)插),斜率 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10 |
操作/測(cè)量/接口 | |
操作 | 菜單驅(qū)動(dòng)(多語(yǔ)言),自動(dòng)設(shè)置,幫助功能(多語(yǔ)言) |
存儲(chǔ)/調(diào)出記憶 | 10種具體儀器參數(shù)設(shè)置 |
頻率計(jì)數(shù)器 |
|
0.5Hz~1MHz | 5位分辨率 |
>1MHz~350MHz | 6位分辨率 |
精度 | 20ppm |
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率,周期,UDC,UPP,UP+,UP-,URMS,Uavg,t上升,t下降 |
游標(biāo)測(cè)量 | △V,△t,1/△t(f),V到Gnd,Vt related to Trigger point,ratio X and Y,pulse count,peak to peak,peak+,peak- |
接口 | 雙電流隔離USB/RS232接口(HO720),USC-Sfick(前面板),實(shí)用SWV2.0和USB打印口(后面板),外監(jiān)視用DVI接口 |
選用接口 | IEEE-488或網(wǎng)口/USB |
運(yùn)算功能 | |
計(jì)算式數(shù)量 | 10種計(jì)算式每種高達(dá)5種格式 |
源 | 所有通道,參數(shù)和運(yùn)算存儲(chǔ) |
對(duì)象 | 運(yùn)算記憶 |
功能 | 加,減,1/X,求和,DIV,SQ,POS,NEG,INV |
通用信息 | |
探頭調(diào)整輸出 | 1kHz/1MHz示波信號(hào)~0.2Vpp(上升時(shí)間<4ns) |
外接電源 | 105~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ |
功耗 | 在2300V,50Hz時(shí),zui大70瓦 |
保護(hù)系統(tǒng) | 安全等級(jí)I(EN61010-1) |
操作溫度 | +5℃~+40℃ |
保存溫度 | -20℃~+70℃ |
zui大相對(duì)濕度 | 5%~80%(無(wú)冷凝) |
尺寸 | 285×175×220mm |
重量 | 3.6kg |
如果你對(duì)HAMEG 惠美 HMO3524 四通道混合信號(hào)示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |