TCP312 美國泰克 電流探頭的詳細資料:
TCP312 美國泰克 電流探頭
-TCPA300 | -TCPA400 -TCP404XL |
| TCP312 W/TCPA 300 | TCP312 | TCP305 W/TCPA 300 | CT4 TCP305 | TCP303 TW/CPA300 | TCP404XL w/TCPA400 |
針對TEKPROBE, TekConnect和標準確50?/1 M? BN 示波器系統(tǒng)的TCP300或TCP400系列產品,需用TCPA300或TCPA400放大器。 | ||||||
帶寬 Hz到MHz | DC到100 | 0.5到20 | DC到50 | 0.5到20 | DC到15 | DC到2 |
峰值脈沖 | 50A | 20kA*62 | 50A | 20kA*62 | 150A | 750A |
zui大ACp-p | 60A | 2kA*63 | 100A | 2kA*63 | 424A | 1414A |
降至低于 | N/A | 50Hz | N/A | 50Hz | N/A | N/A |
降至高于 | 50KHz 30A-10A/V | 1.2 KHz | 2KHz | 1.2 KHz | 1KHz | 1.8KHz |
zui大DC | 50A-1A/V | 20A | 25A-A/V 50A-10A/V | 20A | 25-5A/V 150-50A/V | 750A*6 5-1A/mV 500A-A/mV |
Amp-s 產品 | 50A*6µS-1A/V 500A*6 µS-10A/V | 0.5A*1S | 500A* 6µS-5A/V NA-10A/V | 5A*6Styp | 3,000A*6µS-5A/V 15,000A*6 µS-50A/V | NA-1A/mV |
電流/格顯示范圍 | 1A/V 10A/V | 20 A/V 10kA/V | 5A/V 10A/V | 100A/V 10kA/V | 5A/V 50A/V | 1A/mV |
上升時間 | ≤3.5 ns | <17.5 ns | ≤7ns | <17.5 ns | ≤23ns | ≤175 ns |
插入 阻抗@1MHz | 0.08? | 2.5m? | 0.035? | 1.1m? | 0.01? | 0.1m? |
zui大裸 線電壓 | 僅絕緣線 | 3kV | 僅絕緣線 | 3kV | 600VRMSCATI&II 300VRMSCATIII | 600VRMSCATI&II 300VRMSCATIII |
zui大導線直徑 | 3.8 mm | 38 mm | 3.8 mm | 38mm | 21mmx25 mm | 21mmx25mm |
電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2m | 8m |
* 1需要Magie
*6額定值隨占空比和頻率下降
提高性和簡單性 |
如果你對TCP312 美國泰克 電流探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |