TH2831TH2831緊湊型LCR數(shù)字電橋的詳細資料:
性能特點
■ 低成本、高性能、小體積的LCR測試儀
■ 4.3寸TFT液晶顯示
■ 軟電源開關
■ 中英文可選操作界面
■ zui高200kHz測試頻率
■ 6位讀數(shù)分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可編程測試電平。內置0-±5V/50mA偏置源
■ DCR測試功能,50mV-2V可編程測試電平,分辨率10μ?
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同時顯示)
■ zui高測試速度13ms/次
■ 30?/100?可選信號源阻抗
■ 電壓電流監(jiān)視和自動電平調整功能
■ 內建比較器,10檔分選和計數(shù)功能
■ 支持U盤文件存儲,可通過U盤升級儀器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
■ 單組變壓器參數(shù)測試功能(僅部分機型)
● Rd意思是DCR
技術參數(shù)
型號 | TH2830 | TH2830L | TH2831 | TH2832 | ||
基本測量準備度(詳見技術說明書) | LCRZ | 0.05% | 0.10% | 0.05% | ||
DCR、圈數(shù)比 | 0.10% | |||||
校準條件 | 預熱時間:≥30分; 環(huán)境溫度:23±5℃; 信號電壓:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT后: 測試電纜長度:0 m | |||||
測試信號頻率 | 50Hz-100kHZ,34點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz | 50Hz-20kHz,27點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz | 50Hz-200kHZ,37點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz 120kHz 150kHz 200kHz | 20Hz-200kHZ 15025點 | ||
信號源輸出阻抗 | 30?、100?可選、±1% @1kHz | |||||
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV-2Vrms | ||||
zui小分辨率:10mV 準確度:10%x設定電壓+2mV | ||||||
100μA-20mArms | ||||||
zui小分辨率:0.1mA | ||||||
恒定電平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | |||
----- | ----- | zui小分辨率:10mV 準確度: 10% | ||||
----- | ----- | 200μA-10mArms | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.1mA | ||||
DCR測試信號電平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV | ||||
DC偏置電壓源 | ----- | ----- | 0v-±5V | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV 準確度: 1% | ||||
----- | ----- | 0mA-±50mA | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5μA | ||||
LCR數(shù)字電橋測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001?-999.999M? | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001?-99.9999M? | |||||
顯示位數(shù) | 6 | 5 | 6 | |||
測量時間(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | |||||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動,保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | |||||
平均次數(shù) | 1-255 | |||||
清零功能 | 開路,短路,負載 | |||||
數(shù)學運算 | 直讀,?ABS,?% | |||||
觸發(fā)延時設定 | 0--60.000s, 1ms步進 | |||||
步進延時設定 | 0--60.000s, 1ms步進 | |||||
列表掃描 | ●10點列表掃描 | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1∽BIN9、NG、AUX | |||||
檔計數(shù)功能 | ||||||
PASS,FALL前面板LED顯示 | ||||||
內部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件 201次測試結果 | |||||
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數(shù)據文件,截屏(GIF圖像) | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||||
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件),GPIB(選件) | |||||
存儲器接口 | USB DEVICE(U盤存儲或條形碼掃描) |
如果你對TH2831TH2831緊湊型LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |