TH2811CTH2811C型LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2811C | |
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R | |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
|
| 100Hz/120Hz |
| L | 1KHz |
|
| 10KHz |
|
| 100Hz/120Hz |
顯示范圍 | C | 1KHz |
10KHz | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測試速度 | 約5次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 | |
比較器功能 |
|
如果你對TH2811CTH2811C型LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |