61-48461-484美國理想萬用表的詳細(xì)資料:
61-484美國理想萬用表丨蘇州詠繹儀器儀表有限公司
61-484萬用表特點(diǎn)
- 3 5/6位真有效值測量
- (Auto - VLoZ) 測量AC/DC mA及10A大電流,低阻抗自動(dòng)探測交流/直流
- Analog Bar Graph
- 自動(dòng)/手動(dòng)量程/數(shù)據(jù)保持
- zui大/zui小/峰值保持(61-486)
- 感應(yīng)式電壓探測
- 峰值存儲(61-486)
- 測量頻率、電容、溫度(61-486)
- 低電量提示
- 自動(dòng)關(guān)機(jī)
- 2年質(zhì)保
- 背光屏幕,數(shù)字/模擬雙顯示
- 體積:180mm×94mm×48mm
- 重量:460g
61-484萬用表技術(shù)參數(shù)
測試項(xiàng)目 | 量程 | 精度 | 備注 | |
61-484 | 61-486 | |||
電壓 | DC:6.000/60.00/600.0/1000V | ±(0.09%+2) | ±(0.08%+2) | 輸入阻抗:10MΩ 過電壓保護(hù): AC/DC 1000V |
AC:6.000/60.00/600.0/1000V | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | ||
AC+DC: 6.000/60.00/600.0/1000V | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
DCmV:60.00mV | - | ±(0.08%+10) | ||
DCmV:600.0 mV | ±(0.1%+2) | ±(0.08%+2) | ||
ACmV:60.00mV | - | ±(1.2%+5) | ||
ACmV:600.0 mV | ±(1.5%+5) | ±(1.2%+5) | ||
AC+DCmV:60.00mV | - | ±(2%+10) | ||
AC+DCmV:600.0mV | ±(2.5%+5) | ±(2%+10) | ||
低阻抗(輸入電阻<6kΩ)測電壓 600.0/1000V (自動(dòng)AC/DC探測) | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | 過電壓保護(hù): AC/DC 1000V | |
電流 | DC:6.000/10.00A | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | AC/DC 11A熔斷器 |
AC:6.000/10.00A | 50~1kHz ±(1.5%+3) | 50~1kHz ±(1.2%+3) | ||
AC+DC:6.000/10.00A | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
DCmA:60.00mA/600.0mA | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | AC/DC 440mA熔斷器 | |
ACmA:60.00mA/600.0mA | 50~1kHz ±(1.5%+3) | 50~1kHz ±(1.2%+3) | ||
AC+DCmA:60.00mA/600.0mA | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
電阻 | 600.0Ω | ±(0.8%+5) | 過電壓保護(hù): AC/DC 1000V | |
6.000K/60.00K/600.0K/6.000MΩ | ±(0.8%+2) | |||
40.00MΩ | ±(1.0%+5) | |||
二極管 | zui大測試電流:<0.4Ma zui大開路電壓:2.5VDC | ±(1.5%+2) | ||
導(dǎo)通性 | 小于30Ω,發(fā)出音響提示;電阻大于100Ω,停止提示。響應(yīng)時(shí)間約0.5ms | |||
電容 | 1.000μ/10.00μ/100.0μ /1.000m/10.00mF | ±(1.2%+2) | ||
頻率 | 100.00/1000.0/10.000K/100.00K | ±(0.1%+2) | 過電壓保護(hù): AC/DC 1000V或11A熔斷器 | |
溫度 | -40~400℃ | - | 標(biāo)配熱電耦 | 標(biāo)配熱電耦 |
如果你對61-48461-484美國理想萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |