AG1022AG1022利利普任意波形信號(hào)發(fā)生器的詳細(xì)資料:
AG1022利利普任意波形信號(hào)發(fā)生器丨蘇州詠繹
+ AG1022主要特點(diǎn)
- 采用良好的DDS技術(shù),150 MHzzui高輸出頻率
- 400MSa/szui高采樣率,頻率分辨率32bits
- 14 bits垂直分辨率,1M點(diǎn)任意波形長(zhǎng)度
- 豐富的波形輸出:正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、
噪聲、Sinc波、指數(shù)上升、指數(shù)下降、32通道數(shù)字
波形、直流及用戶自定義任意波形
- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,PWM以及
輸出線性/對(duì)數(shù)掃描和脈沖串波形
- 3.9寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示
+ AG1022應(yīng)用
電子線路檢測(cè) 電路功能測(cè)試 設(shè)計(jì)與制造測(cè)試
教育和技術(shù)培訓(xùn)
+ AG1022技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AG1022 | AG4151 |
帶寬 | 雙通道25MHZ | 單通道150MHZ |
實(shí)時(shí)采樣率 | 125MSa/s | 400MSa/s |
垂直分辨率 | 14bits | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲 | |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sinc波、 直流、用戶自定義 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sinc波、 直流、用戶自定義、32通道數(shù)字波形 |
頻率特性(zui高采樣率400MSs/s,頻率分辨率32bits | ||
正弦波 | 1μHz—25MHz | 1μHz—150MHz |
方波 | 1μHz—5MHz | 1μHz—50MHz |
脈沖波 | 1μHz—5MHz | 1μHz—25MHz |
鋸齒波 | 1μHz—1MHz | 1μHz—1MHz |
任意波 | 1μHz—10MHz | 1μHz—10MHz |
任意波 | ||
波形長(zhǎng)度 | 8K點(diǎn) | 1M點(diǎn) |
采樣率 | 125MSa/s | 200MSa/s |
垂直分辨率 | 14bits | |
抖動(dòng)(RMS) | 6ns+30ppm | |
非易失存儲(chǔ) | 4個(gè)波形 | |
幅值特性 | ||
輸出幅度 | 10mVPP-10VPP(50Ω),20mVPP-20VPP(高阻) | |
幅度分辨率 | 1mVPP或者14bits | |
直流偏移范圍 (AD+DC) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | |
直流偏移分辨率 | 1mV | |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |
調(diào)制特性 | ||
調(diào)制方式 | / | AM、FM、PM、FSK,PWM 以及輸出線性/對(duì)數(shù)掃描和脈沖串波形 |
調(diào)制頻率 | / | 2mHz-20.00 kHz(FSK 1μHz-100kHz) |
輸入/輸出 | ||
顯示 | 3.9寸 (480x320) 高分辨率TFT液晶顯示 | |
輸入模式 | 外部參考時(shí)鐘輸入與輸出 | 外部調(diào)制輸入 外部觸發(fā)輸入與輸出 外部參考時(shí)鐘輸入與輸出 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host,USB Device,RS232 | USB Host,USB Device,RS232,LAN |
+ 產(chǎn)品圖示
如果你對(duì)AG1022AG1022利利普任意波形信號(hào)發(fā)生器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |