UT532UT532優(yōu)利德絕緣電阻萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
UT532優(yōu)利德絕緣電阻萬(wàn)用表丨蘇州詠繹
UT532技術(shù)指標(biāo)
絕緣電阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~500 MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~999 MΩ | ||
1.00GΩ~2.00G Ω | ±(5%+5) | ||
直流電壓 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流電流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流電流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
電容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
頻率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
溫度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 | | | |
自動(dòng)量程 | | √ | |
二極管 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
真有效值 | | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 99 | |
全符號(hào)顯示 | | √ | |
背景光 | | √ | |
zui大值/zui小值 | | √ | |
存儲(chǔ)器清零 | | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ | |
低電量顯示 | | √ |
如果你對(duì)UT532UT532優(yōu)利德絕緣電阻萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |