MS520ITMS520IT麥科信(micsig)手持式多功能示波器的詳細資料:
MS520IT麥科信(micsig)手持式多功能示波器丨蘇州詠繹
特性
*電氣隔離,使用更安全
CH1、CH2、萬用表三個通道可以同時連接三個被測電路系統(tǒng)而不用考慮其電氣關(guān)系。
CH1、CH2、萬用表三個通道可以同時連接三個被測電路系統(tǒng)而不用考慮其電氣關(guān)系。
可觸控操作
觸控操作,讓波形縮放、移動、菜單選擇變得隨心所欲,拋棄了臺式示波器功能繁多的操作面板,卻達到了臺式示波器無法企及的操控性能。
大屏幕顯示,色彩細膩,層次清晰,纖毫畢現(xiàn)
640×480的高分辨率顯示,讓彩色余輝顯示更細膩,層次更清晰,變化更流暢,用戶可根據(jù)需要或個人喜好設(shè)置數(shù)據(jù)在屏幕上暫留時間,這種暫留不影響波形的實時更新,只是像CRT顯示器那樣,讓每一個數(shù)據(jù)從我們眼前漸漸隱去。
高達19萬次/秒波形刷新率
高刷新率示波器就像高速攝像機一樣,高速攝像機把高速運動的物體抓拍成一張張變化微小的圖片,從而可以看清運動的細節(jié);高刷新率示波器則高速捕獲信號隨時間變化的每一個瞬間,讓每一瞬間都盡可能的在屏幕上加以顯示,而不是像普通示波器那樣,讓絕大部分時間的信號都逃過了我們的眼睛。尤其在動態(tài)復(fù)雜信號和隱藏在正常信號下的異常波形的捕獲方面,高刷新率示波器有著特別重要的優(yōu)勢。
強光、弱光環(huán)境下提供不同的顯示模式
弱光環(huán)境下顯示模式
強光環(huán)境下顯示模式
FFT頻譜分析
串行總線解碼
串行總線解碼可對UART(RS-232/ RS-422/ RS-485)、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429等串行總線進行觸發(fā)和分析,幫助用戶調(diào)試分析總線錯誤。
支持高清視頻觸發(fā)
支持PAL、SECAM、NTSC、720P、1080I、1080P等多種視頻觸發(fā)。
測量
支持水平、垂直、十字光標(biāo)測量,以及多達31種自動測量。
數(shù)據(jù)記錄儀
記錄儀支持萬用表測量記錄、示波器測量結(jié)果記錄和示波器波形記錄三種模式。支持外部存儲器擴展,*記錄數(shù)據(jù)。
萬用表
可進行交直流電壓、電流、電阻等13種物理量的測量,自動量程;可相對測量(零點參考);同時顯示測量zui大值、zui小值、平均值。
計算機軟件
Micsig ScopeSuite軟件可實現(xiàn)的功能包括了屏幕快照和錄制、遠程控制示波器、實時波形及測量值的顯示和錄制、示波器/U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)分析、檢索以及固件升級等多種增強功能。通過這些功能,可實現(xiàn)部分用戶對數(shù)據(jù)測量、分析的更高要求。
參數(shù)規(guī)格
型號 | MS510 | MS520 |
帶寬 | 100MHz | 200MHz |
上升時間 | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
實時采樣率 | 單通道:1GS/s,雙通道:500MS/s | |
存儲深度 | 單通道:240Kpts,雙通道:120 Kpts | |
zui大刷新率 | 19萬次/秒 | |
垂直系統(tǒng) | ||
輸入通道數(shù)量 | 2個示波器通道,1個萬用表通道 | |
帶寬限制 | 20MHz | |
輸入耦合 | 直流,交流,接地 | |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%與15pF±3pF并聯(lián) | |
輸入靈敏度范圍 | 5mV/div~50V/div | |
垂直分辨率 | 9位 | |
zui大輸入電壓 | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |
各通道間隔離電壓 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
BNC參考到大地浮地電壓 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
水平系統(tǒng) | ||
時基范圍 | 4ns/div~10s/div | |
時基延時時間范圍 | -12格~50s | |
時基精度 | 20ppm | |
采樣模式 | 正常、平均、峰值、包絡(luò) | |
動態(tài)錄制 | 約2小時 | |
存儲波形 | 4組存儲波形,可外接U盤存儲 | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、邏輯、視頻(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P)、串行總線(可選RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | |
觸發(fā)耦合 | 直流、交流、高頻抑制、低頻抑制、噪聲抑制 | |
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、外部 | |
觸發(fā)抑制范圍 | 200ns~10s | |
測量 | ||
自動測量類型 | 31種 | |
光標(biāo)類型 | 水平光標(biāo),垂直光標(biāo),十字光標(biāo) | |
數(shù)學(xué) | ||
雙波形 | 加、減、乘、除 | |
FFT窗口設(shè)置 | 矩形、漢明、布萊克曼-哈里斯、漢寧 | |
顯示特征 | ||
顯示屏 | 5.7英寸 TFT LCD 觸摸屏 | |
分辨率 | 640×480 | |
波形格數(shù) | 水平12格×垂直8格 | |
格式 | YT和XY | |
內(nèi)插方式 | Sin(x)/x | |
余輝 | 自動、100ms~10s或∞ | |
I/O端口 | ||
Mini USB2.0 | 接PC | |
USB2.0 | 接U盤 | |
萬用表 | ||
測量類型 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、溫度、頻率等13種物理量 | |
測量精度 | 4位 | |
測量顯示 | zui大值、平均值、zui小值3種顯示方式,均帶有時間標(biāo)記;相對測量 | |
記錄儀 | ||
記錄內(nèi)容 | 萬用表測量、示波器測量、示波器波形 | |
記錄時基 | 萬用表測量:10s/div~20min/div 示波器測量:10s/div~20min/div 示波器波形:100us/div~2min/div | |
記錄時間 | 49s~無限制 | |
電源 | ||
適配器 | 輸入:100-240VAC,50-60Hz,2A;輸出:12VDC,5A | |
電池 | 容量7.4V/6000mAh,持續(xù)工作時間4~5小時 | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕度 | < 85%RH | |
機械規(guī)格 | ||
尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |
重量 | 儀器重量:1380g(不含電池) 標(biāo)配附件:691g 標(biāo)配電池:276g |
| 標(biāo)準配件 | 探針:500MHz,10X |
| 標(biāo)準配件 | 萬用表表筆線:紅色/黑色 1KV CATⅢ 10A |
| 標(biāo)準配件 | 鋰電池:7.4V/6000mAh |
| 標(biāo)準配件 | 電源適配器:輸入100~240V,50~60Hz,2A;輸出DC12V/5A |
| 標(biāo)準配件 | USB電纜:Mini USB2.0電纜線 |
| 選購配件 | 示波器有源探針:1GHz |
| 選購配件 | BNC轉(zhuǎn)接線 |
| 選購配件 | BNC電纜 |
| 選購配件 | BNC轉(zhuǎn)接頭 |
| 選購配件 | 鱷魚夾 |
| 選購配件 | 鋰電池:7.4V/9000mAh |
| 選購配件 | 交直流電流鉗 |
| 選購配件 | 儀器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 |
| 選購配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm |
如果你對MS520ITMS520IT麥科信(micsig)手持式多功能示波器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |