KEWSNAP 200鉗形電流表的詳細資料:
技術(shù)參數(shù):
AC A | 40A/400A | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) |
AC V (自動量程) | 400V/600V | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
DC V (自動量程) | 400V/600V | ±1.5%rdg±5dgt |
Ω (自動量程) | 400Ω/4kΩ | ±2.0%rdg±5dgt |
蜂鳴 | 50Ω±35Ω時蜂鳴 | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø30mm | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度 2 / CAT.II 600V IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 IEC61326-1 | |
外形尺寸 | 184(L)×44(W)×27(D)mm | |
重量 | 約250g(含電池) | |
電源 | R03(DC1.5V) ×2 | |
附件 | 測試線 使用說明書 1.5V R03×2 |
如果你對KEWSNAP 200鉗形電流表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |